反弹……还是更大的行情?本报告梳理了 Bernstein 对中国互联网板块的最新思考:盘点行业最新进展与数据点、近期与所覆盖大市值公司的交流,以及在北美路演几十场投资者会议中听到的反馈。
我们以谨慎的自上而下观点开启了 2026 年。宏观与监管的一些担忧仍在,但相比去年 12 月,投资者预期和板块估值在近几个月已经"补跌"到位。我们听到的一些关于 AI 成本的叙事(例如"即使智能体 AI的使用度仍然很低,推理成本也会不受约束地膨胀")已经被证明是信息失真、过度悲观的。冒着自己听起来一厢情愿的风险(消费依然疲软,但二季度的零增长至少部分受618 高基数影响),我们确实在想:国家统计局愿意公布低于目标的 GDP 增速,是否可能预示着一段"不那么压制性"的宏观政策时期即将到来。
腾讯混元 Hy3 模型发布 + 阿里云增长保持在轨道上(再加电商利润好于担忧),这一组合很可能催化了近期板块情绪的反弹。对腾讯而言,小微的用户反馈和下一次 Hy4 预训练的时点是接下来值得观察的节点。阿里把平头哥划入云智能分部的做法有点"取巧",但应能贡献分部收入增长。向 neocloud 出售芯片(然后再把算力租回来?)给人的感觉是循环交易,但在平头哥可能分拆 IPO 的路径上,这或许是必要动作。
更高成本效率地使用 AI,最终应利好 AI 普及。开源进展利好所有人……除了那些急着 IPO 的闭源 AI 实验室。话虽如此,从"前 1% 重度用户大额消费"过渡到"更广泛的大众普及",这一过程需要持续观察。与西方市场投资者已基本放弃"消费级 AI 变现"的希望不同,微信小程序数以万亿人民币计的 GMV 就是腾讯显而易见的机会——变现将通过商户端来实现。
Google Gemini 用卡普空(Capcom)来论证其 AI 产品的实用性,这是"AI 颠覆游戏"辩论中一个有用的数据点。我们仍维持观点:AI 解决的是游戏"生产"的问题,但解决不了 IP 公信力和多人游戏的网络效应。网易在《遗忘之海》(Sea of Remnants)上线后股价可能回吐部分涨幅,但下半年低基数、回购加码、可能纳入港股通、以及 Ananta 后续消息,在我们看来仍是一条有吸引力的催化剂跑道。AI 提升人岗匹配效率,应能帮助 Boss 直聘提高 ARPJ 和企业端 ARPU。
腾讯在我们看来估值仍然温和。对短线投资者而言,"警报解除"的信号可能需要:经营利润预期见底、一款现象级新游戏(《三角洲行动》持续表现强劲),或者 Hy4 真正平息 AI 之争。但我们认为,随着这些事情逐步演绎,股价不会停留在 11–12 倍远期 PE。我们看好网易;京东和看准(BZ)在我们看来太便宜了——利润有双位数增长,估值却只有个位数 PE。同时,我们不会是唯一注意到阿里股价在云栖大会前的季节性行情的人……也不会是唯一注意到其持有的长鑫存储和 Kimi(月之暗面)股权价值的人。
| 代码(公司) | 评级 | 币种 | 现价 | 目标价 | 相对收益* | 2026E EPS | 2026E PE | 2027E PE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 700.HK(腾讯) | O | HKD | 461.60 | 780.00 | -38.1% | 30.00 | 13.3x | 11.4x |
| BABA(阿里巴巴·美股) | O | USD | 117.49 | 180.00 | -18.3% | 26.82 | 29.7x | 17.1x |
| 9988.HK(阿里巴巴·港股) | O | HKD | 112.60 | 176.00 | -27.3% | 3.69 | 26.4x | 14.6x |
| NTES(网易·美股) | O | USD | 130.33 | 150.00 | -20.6% | 62.29 | 14.2x | 13.2x |
| 9999.HK(网易·港股) | O | HKD | 202.80 | 235.00 | -29.9% | 14.24 | 14.2x | 13.2x |
| JD(京东·美股) | O | USD | 29.68 | 40.00 | -27.6% | 24.02 | 8.4x | 6.4x |
| 9618.HK(京东·港股) | O | HKD | 116.30 | 155.00 | -34.0% | 13.84 | 8.4x | 6.4x |
| BZ(看准/Boss 直聘) | O | USD | 15.15 | 18.00 | -36.7% | 8.42 | 12.2x | 10.1x |
| 3690.HK(美团) | M | HKD | 83.65 | 85.00 | -60.7% | 0.39 | 183.6x | 17.0x |
| PDD(拼多多) | M | USD | 86.68 | 110.00 | -38.1% | 74.90 | 7.8x | 7.0x |
* 相对收益:年初以来相对亚洲(除日本)指数 ASIAX 的表现,均为负值,说明板块普跌。评级含义:O = Outperform 跑赢大盘(预期未来 12 个月跑赢基准指数 15 个百分点以上);M = Market-Perform 与大盘持平。加粗项为本次预测调整(京东 EPS 有上调,原文 OLD 行为旧预测)。EPS 单位为元(人民币或港元)。
| 公司 | 评级 | 目标价 | 市值(百万美元) | 2026E PE | 2027E PE | 2028E PE | 2026E EV/Sales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 腾讯 | O | 780 | 560,510 | 14.0x | 12.0x | 10.4x | 4.6x |
| 拼多多 | M | 110 | 122,042 | 7.9x | 7.1x | 6.3x | 0.7x |
| 美团 | M | 85 | 68,259 | 194.1x | 18.0x | 10.4x | 0.9x |
| 网易 | O | 150 | 82,803 | 14.3x | 13.3x | 12.6x | 3.4x |
| Boss 直聘 | O | 18 | 7,054 | 12.0x | 10.0x | 8.9x | 3.0x |
| 京东 | O | 40 | 39,991 | 8.3x | 6.3x | 4.8x | 0.2x |
| 阿里巴巴 | O | 180 | 282,111 | 29.5x | 17.8x | 14.6x | 1.9x |
| 其他中国互联网(非覆盖,彭博一致预期) | |||||||
| 快手 | — | — | 26,386 | 11.0x | 9.8x | 8.5x | 1.1x |
| 哔哩哔哩 | — | — | 7,770 | 18.1x | 14.3x | 10.9x | 1.2x |
| 腾讯音乐 | — | — | 14,721 | 9.3x | 8.5x | 7.8x | 1.9x |
| 百度 | — | — | 37,931 | 14.6x | 12.8x | 10.4x | 1.1x |
| 唯品会 | — | — | 6,834 | 5.6x | 5.4x | 5.2x | 0.3x |
| 携程 | — | — | 26,995 | 12.0x | 10.4x | 9.3x | 2.0x |
| 贝壳 | — | — | 19,709 | 18.0x | 15.4x | 15.1x | 1.2x |
| 亚洲其他互联网 | |||||||
| Naver(韩) | O | 330,000 KRW | 19,685 | 13.2x | 11.8x | 10.3x | 1.3x |
| Kakao(韩) | O | 80,000 KRW | 10,423 | 19.6x | 17.4x | 14.3x | 1.0x |
| Hybe(韩) | O | 400,000 KRW | 5,905 | 20.2x | 20.0x | 16.3x | 1.3x |
| Coupang(韩) | U | 12 | 31,270 | -46.0x | 82.7x | 40.2x | 0.7x |
| Sea Ltd.(东南亚) | — | — | 68,206 | 30.5x | 22.3x | 17.8x | 2.0x |
| Grab(东南亚) | — | — | 15,664 | 37.8x | 25.3x | 18.6x | 2.8x |
| 美国互联网(参照组) | |||||||
| 亚马逊 | — | — | 2,742,633 | 24.9x | 22.0x | 17.5x | 3.4x |
| Alphabet | — | — | 4,511,595 | 25.7x | 24.2x | 20.1x | 10.6x |
| Meta | — | — | 1,729,453 | 17.6x | 15.5x | 13.4x | 6.9x |
| Netflix | — | — | 310,252 | 21.0x | 19.2x | 16.0x | 6.1x |
| Uber | — | — | 147,927 | 22.1x | 16.4x | 13.3x | 2.7x |
| Spotify | — | — | 99,907 | 33.2x | 26.9x | 22.0x | 4.1x |
| DoorDash | — | — | 82,856 | 42.0x | 28.5x | 21.4x | 4.5x |
EV/Sales(企业价值/销售额):(市值 + 净债务) ÷ 年营收,适合比较尚未盈利或利润波动大的公司。可以看到:中国互联网公司普遍比美国同行便宜(PE 低一截),京东、拼多多、唯品会的 EV/Sales 不到 1x。
那是铁底吗?板块估值倍数此前大多跌回了 2022–2023 年的谷底水平。以此为起点,腾讯 Hy3 模型发布、阿里一季报听起来好于担忧——再加上半导体板块极端仓位"引爆"——共同催化了我们覆盖板块和投资者情绪的反弹。关于超大云厂商资本开支的 ROI 争论还会继续。但我们此前听到的一些关于"智能体 AI 推理成本"的悲观观点已经严重失真,几乎可以肯定是过度负面了。
战术上,未来几个月的格局对我们而言偏积极。二季度财报到现在应该已经部分"排雷"。腾讯小微的上线会是渐进的,但早期反馈扎实;而且不难看出其功能如何能与安卓主流手机厂商签订的agent2agent 协议形成配合。Hy3 完整版的发布改善了市场对公司"自研模型能力"的认知。对阿里而言,把盒马和平头哥分别划入中国电商和云智能分部的决定,应能提振这两个分部的表观增长——云业务还有持续的资本开支和潜在的算力涨价加持。长鑫存储 IPO 和云栖大会,为未来几个月铺好了催化剂跑道。
其他方面:网易在《遗忘之海》上线后可能回吐部分涨幅(国内手游 7 月 23 日上线),但下半年收入低基数、回购加速、纳入港股通、以及 Ananta 最终的消息面,在我们看来仍是一条有吸引力的前进路径。我们继续看好京东和 Boss 直聘——两者远期 PE 仅为中个位数(后者剔除现金和投资后仅 4 倍),而盈利增速是双位数。
基本面和资金面的逆风叠加,导致 2026 年上半年很艰难:我们覆盖的股票年初以来平均下跌 16%(还是在近期反弹之后)。年初时对消费增长和监管状况的一些担忧仍在。但另一方面,年初以来板块估值的"补跌"使大多数股票回到了 2022–2023 年谷底附近的估值(直到几周前),这意味着板块的风险收益比有所改善。
基本面上,围绕 AI 支出的一些论述(例如"平台将不得不无限期地补贴推理成本")在我们看来已经走向极端。关于 AI 资本开支和 ROI 的辩论还会继续,但随着小微(微信智能体)开始向用户推出、阿里云栖大会临近,我们希望辩论至少能部分转向"哪些事情可能变好"。
除了全球范围内关于 AI 资本开支规模及其 ROI 的持续辩论,我们听到的针对腾讯和阿里的核心空头论点集中在盈利预测下修上——担心 AI 铺开意味着这些公司要背负巨额推理成本亏损,而消费级 AI 变现仍微乎其微。
近几周,Hy3 相比 4 月预览版展现出明显进步、加上小微开始灰度测试,共同推动了腾讯情绪的反弹。我们近期在北美与投资者的会议让我们感到:离本土更远的投资者对这些进展的认知仍然不足。另一方面,我们关于"混元团队与微信团队至今仍在各自为战"的观察,在投资者中引起了强烈共鸣。
本报告更新了腾讯、阿里、京东的预测,以反映近期与公司的交流。腾讯调整温和,主要反映企业服务收入增速放缓;阿里主要反映分部报告口径调整、即时零售减亏快于预期、以及 6 月季度"其他"分部亏损更高,整体预测小幅下调;京东反映收入增速放缓、外卖亏损收窄、研发投入增加,净利润预测整体上调——公司在宏观不确定性下持续聚焦盈利。
| 项目 | 2026E | 2027E | 2028E |
|---|---|---|---|
| 收入(旧) | 828,757 | 917,101 | 1,007,193 |
| 收入(新) | 823,827 | 912,280 | 1,002,035 |
| 市场一致预期 | 827,203 | 905,513 | 991,603 |
| 新 vs 旧 | -0.6% | -0.5% | -0.5% |
| Non-GAAP 经营利润(新) | 295,304 | 331,862 | 372,401 |
| 同比增速 | 5.2% | 12.4% | 12.2% |
| 利润率 | 35.8% | 36.4% | 37.2% |
| Non-GAAP EPS(新,元) | 29.93 | 34.76 | 40.08 |
| 新 vs 一致预期 | -0.4% | +5.4% | +10.4% |
| 项目 | FY3/27E | FY3/28E | FY3/29E |
|---|---|---|---|
| 收入(旧) | 1,139,702 | 1,243,361 | 1,330,220 |
| 收入(新) | 1,121,987 | 1,221,625 | 1,311,121 |
| 新 vs 旧 | -1.6% | -1.7% | -1.4% |
| 新 vs 一致预期 | -0.1% | -3.0% | -7.8% |
| Non-GAAP EBITA(新) | 97,348 | 125,140 | 146,129 |
| 同比增速 | 27.4% | 28.5% | 16.8% |
| 利润率 | 8.7% | 10.2% | 11.1% |
| Non-GAAP 摊薄 EPS(新,元) | 45.09 | 55.04 | 61.80 |
| 新 vs 一致预期 | +3.4% | -9.1% | -21.3% |
注意:Bernstein 对阿里的 EBITA 和 EPS 预测明显低于市场一致预期(FY3/29E EPS 低 21%),属于偏保守的卖方预测。
| 项目 | 2026E | 2027E | 2028E |
|---|---|---|---|
| 收入(旧) | 1,384,511 | 1,432,703 | 1,475,104 |
| 收入(新) | 1,358,242 | 1,407,907 | 1,449,870 |
| 新 vs 旧 | -1.9% | -1.7% | -1.7% |
| Non-GAAP 经营利润(新) | 26,405 | 37,392 | 53,678 |
| 同比增速 | +173.8% | +41.6% | +43.6% |
| 新 vs 旧 | +15.8% | +7.6% | +7.1% |
| Non-GAAP 净利润(新) | 34,204 | 44,353 | 58,044 |
| 新 vs 一致预期 | +9.3% | +6.6% | +18.5% |
京东是三家中唯一利润预测被大幅上调的公司(外卖减亏 + 聚焦盈利),且新预测显著高于市场一致预期。
| 项目 | 2024 | 2025 | 2026E | 2027E | 2028E |
|---|---|---|---|---|---|
| 收入 | 660,257 | 751,766 | 823,827 | 912,280 | 1,002,035 |
| 毛利 | 349,246 | 422,593 | 477,308 | 533,711 | 602,403 |
| 销售费用 | -36,388 | -41,727 | -48,463 | -51,307 | -56,356 |
| 管理费用 | -42,075 | -50,380 | -69,107 | -71,179 | -88,483 |
| 研发费用 | -70,686 | -85,747 | -103,130 | -120,039 | -128,398 |
| 经营利润 | 208,099 | 241,562 | 259,743 | 293,923 | 332,173 |
| Non-GAAP 经营利润 | 237,811 | 280,656 | 295,304 | 331,862 | 372,401 |
| 归母净利润 | 194,073 | 224,842 | 236,011 | 275,117 | 316,839 |
| Non-GAAP 归母净利润 | 222,703 | 259,626 | 274,172 | 315,250 | 359,561 |
| Non-IFRS EPS(元) | 23.67 | 28.09 | 29.93 | 34.76 | 40.08 |
| 项目 | 2024 | 2025 | 2026E | 2027E | 2028E |
|---|---|---|---|---|---|
| 经营现金流 | 258,521 | 303,052 | 353,875 | 440,301 | 461,513 |
| 资本开支 | -79,200 | -95,900 | -119,849 | -116,753 | -134,266 |
| 投资现金流 | -122,187 | -205,732 | -141,299 | -177,939 | -206,665 |
| 筹资现金流 | -176,494 | -87,155 | -98,880 | -118,202 | -116,095 |
| 期末现金 | 132,519 | 141,041 | 252,791 | 396,951 | 535,704 |
| 项目 | 2024 | 2025 | 2026E | 2027E | 2028E |
|---|---|---|---|---|---|
| 现金及定期存款 | 325,496 | 377,842 | 458,328 | 602,488 | 741,241 |
| 总资产 | 1,780,995 | 2,038,986 | 2,151,594 | 2,375,750 | 2,630,880 |
| 总负债 | 727,099 | 797,921 | 845,071 | 890,370 | 934,192 |
| 股东权益 | 1,053,896 | 1,241,065 | 1,306,523 | 1,485,381 | 1,696,687 |
| 项目 | FY3/25 | FY3/26 | FY3/27E | FY3/28E | FY3/29E |
|---|---|---|---|---|---|
| 收入 | 996,347 | 1,023,670 | 1,121,987 | 1,221,625 | 1,311,121 |
| 毛利 | 398,062 | 407,534 | 328,300 | 366,134 | 398,524 |
| 产品研发费用 | -57,151 | -66,533 | -72,811 | -79,054 | -84,597 |
| 销售费用 | -144,021 | -245,023 | -137,357 | -138,583 | -141,944 |
| 经营利润 | 140,905 | 50,150 | 77,343 | 104,888 | 125,799 |
| Non-GAAP EBITA | 173,065 | 76,416 | 97,348 | 125,140 | 146,129 |
| 归母净利润 | 129,470 | 105,904 | 66,286 | 88,835 | 105,877 |
| Non-GAAP 摊薄 EPS(元) | 65.41 | 26.82 | 45.09 | 55.04 | 61.80 |
FY3/26 销售费用暴增至 2450 亿,反映外卖/即时零售补贴大战;Bernstein 预计 FY3/27 大幅回落至 1374 亿——这正是"减亏快于预期"的数字体现。
| 项目 | FY3/25 | FY3/26 | FY3/27E | FY3/28E | FY3/29E |
|---|---|---|---|---|---|
| 经营现金流 | 163,509 | 76,213 | 121,983 | 176,926 | 215,173 |
| 资本开支 | -84,278 | -122,021 | -148,000 | -171,000 | -192,000 |
| 期末现金 | 189,268 | 173,568 | 144,075 | 76,214 | 18,372 |
注意阿里现金消耗很快(资本开支逐年上升至 1920 亿),这也是 Bernstein 对其盈利预测偏保守的原因之一。
| 项目 | 2024 | 2025 | 2026E | 2027E | 2028E |
|---|---|---|---|---|---|
| 收入 | 1,158,819 | 1,309,085 | 1,358,242 | 1,407,907 | 1,449,870 |
| 毛利 | 183,868 | 210,028 | 235,883 | 249,531 | 260,333 |
| 履约费用 | -70,426 | -88,176 | -93,207 | -95,175 | -96,553 |
| 营销费用 | -47,953 | -83,953 | -77,105 | -74,580 | -66,340 |
| 经营利润 | 38,736 | 2,774 | 20,398 | 31,934 | 48,203 |
| Non-GAAP 经营利润 | 44,029 | 9,643 | 26,405 | 37,392 | 53,678 |
| Non-GAAP 归母净利润 | 47,827 | 27,032 | 34,204 | 44,353 | 58,044 |
| Non-GAAP EPADS(元) | 31.10 | 18.15 | 24.02 | 31.53 | 41.66 |
2025 年利润暴跌(经营利润仅 27.7 亿)主要是外卖补贴战所致;2026 年起利润修复路径清晰。
原文最后 9 页为卖方研报标准法律披露(评级定义、利益冲突声明、各司法辖区分发条款等),无实质分析内容,此处从略。值得留意的两点: